
















































המסמך מספק מחירים בסיסיים לרכיבי מערכת שטיחי האבן ומוצרי אבן מוגמרים הנמכרים במותג אקטאש. העלות מצוינת ברובל כולל מע"מ. תקף במשלוח ממחסן בקרסנודר. המחיר הסופי נקבע לאחר הסכמה על הנפח, הרכב השבר וכתובת המשלוח באמצעות טופס ההזמנה באתר.
| שם | אריזה | שינוי יחידה | מחיר, לשפשף. | הערה |
|---|---|---|---|---|
| פריימר אפוקסי דו רכיבי | 10 ק"ג | להגדיר | 2 850 | צריכה 0.2–0.4 ק"ג/מ"ר |
| קלסר פוליאוריטן | 5 ק"ג | להגדיר | 3 200 | אורך חיים 35 דקות |
| קלסר אפוקסי | 10 ק"ג | להגדיר | 5 100 | לשימוש חיצוני |
| מילוי שיש, fr. 0.5-1.2 מ"מ | 25 ק"ג | רשת | 780 | לבן, אפור |
| מילוי שיש, fr. 1.0-3.0 מ"מ | 25 ק"ג | רשת | 740 | בז', אפור |
| מילוי שיש, fr. 3.0-5.0 מ"מ | 25 ק"ג | רשת | 700 | מבחר צבעים |
| מילוי קוורץ, fr. 0.8–1.6 מ"מ | 25 ק"ג | רשת | 630 | קשיות מוגברת |
| לכה פוליאוריטן מגן | 5 ק"ג | יכול. | 2 100 | מאט/מבריק |
| ערכת "התחלה" (קלסר+מילוי ל-5 מ"ר) | 40 ק"ג | להגדיר | 6,500 | סיעה לבחירה |
| עמדה | מידות, מ"מ | עובי, מ"מ | מחיר ליחידה, לשפשף. | חומר |
|---|---|---|---|---|
| צעד ישר | 1000×300 | 30 | 2200 | שבבי שיש |
| מדרגת מתפתל | 1200×350 (מקסימום) | 30 | 2 800 | שיש/קוורץ |
| אדן חלון | 1500×250 | 25 | 1,950 | שיש |
| צלחת מול | 600×600 | 10 | 1 350 | קוורץ |
| משטח שולחן (דפוס) | עבור 1000×600 | 20 | 4 100 | שיש/גרניט |
| חיפוי ריצוף מדורג | עבור 1 מ"ר | 4–6 | 3 450 | מערכת אקטש |
| חיפוי מוסך | עבור 1 מ"ר | 5 | 2 850 | מילוי קוורץ |
המחירים הניתנים הינם למטרות מידע בלבד. העלות המדויקת של החומרים והמוצרים נקבעת על בסיס המפרט המאושר, המתגבש לאחר טיפול בבקשה באתר. עבור פרויקטים מורכבים עם גדלים לא סטנדרטיים של מדרגות, אדני חלונות או משטחים עשויים שטיח אבן, ערוך חישוב אישי.
שאלות בנוגע לזמינות, שילובים של שברים וציפוי מגן נשקלות באופן שגרתי באמצעות משוב. המידע בעמוד מתעדכן מדי חודש.